|
|
| Nom De Marque: | GZAIR |
| Numéro De Modèle: | 1800P |
| Nombre De Pièces: | 10 |
| Prix: | $29 - $169 |
| Capacité à Fournir: | 10000 pièces par mois |
Présentation du produit SA1800
* [Protection de la maison sûre] : Spécialement conçu pour surveiller le HCHO (formaldéhyde) et les COV totaux, ce qui en fait un outil essentiel pour les nouvelles maisons et les chambres d'enfants.
* [Alarme CO non modifiable] :Comprend un capteur de monoxyde de carbone dédié avec une alarme de sécurité qui ne peut pas être désactivée, assurant une protection 24h/24 et 7j/7 contre les gaz toxiques.
* [Compensation précise de la température et de l'humidité] : Les capteurs intégrés fournissent des relevés climatiques précis avec une compensation réglable pour une fiabilité de qualité professionnelle.
* [Indicateur de santé tricolore] : Le code couleur simple Vert (Excellent), Jaune (Bon) et Rouge (Mauvais) vous aide à comprendre la sécurité de l'air en un coup d'œil.
* [Longue durée de vie de la batterie en veille] :Équipé d'une batterie rechargeable et d'une charge de type C, offrant jusqu'à 8 heures de veille en mode économiseur d'écran.
* [Montable au mur et portable] :Conception compacte avec des trous de ventilation optimisés pour la circulation de l'air, adapté à une utilisation sur un bureau ou à un placement stratégique dans la maison.
| CO2 | Plage de mesure | (0-5000)ppm |
| Résolution d'affichage | 1ppm(0-1000);5ppm(1000-2000);10ppm(>2000) | |
| Précision | (0~3000)ppm:±(50ppm + 5% de la lecture);(>3000)ppm:± 7% de la lecture | |
| Répétabilité | 20ppm à 400ppm | |
| Compensation de température | ±0,1% de la lecture par℃ ±2 ppm par℃ référencé à 25℃ | |
| Temps de réponse | <2 min pour 63% du changement d'étape ou <4,6 min pour 90% du changement d'étape | |
| Temps de préchauffage | <30 secondes | |
| Température | Température de fonctionnement | 32°F~122F(0°℃~50℃) |
| Précision | ±2℉/±1℃ | |
| Temps de réponse | <20 minutes (63%) | |
| Humidité | Plage de mesure | 5~95% |
| Précision | ±5% | |
| PM1 | Plage de mesure | 0~1000μg/m3 |
| PM2.5 | Plage de mesure | 0~1000μg/m3 |
| PM10(Pollen) | Plage de mesure | 0~1000μg/m³ |
| COV totaux | Plage de mesure | 0,00~5mg/m3 |
| HCHO | Plage de mesure | 0,00~5mg/m3 |
| co | Plage de mesure | 0~1000ppm |
| Température de fonctionnement/stockage | 32°F~122℉(0°℃~50℃) | |
| Humidité de fonctionnement/stockage | 0-95%(Sans condensation) | |
| Tension de fonctionnement | DC(5±0,25)V | |
| Taille de l'écran | Écran couleur de 3,5 pouces (48 mm * 73 mm) | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()